| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 제2회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 20 | 제2회 | 제4차 | 자치경제위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 19 | 제2회 | 제4차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 18 | 제2회 | 제3차 | 자치경제위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 17 | 제2회 | 제3차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 16 | 제2회 | 제2차 | 자치경제위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 15 | 제2회 | 제2차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 14 | 제2회 | 제1차 | 자치경제위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 13 | 제2회 | 제1차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 12 | 제2회 | 개회식 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 11 | 제2회 | 제1차 | 본회의 | 2026.07.24 금요일 |
| 10 | 제2회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 9 | 제2회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2026.07.24 금요일 |
| 8 | 제1회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.07.20 월요일 |
| 7 | 제1회 | 개원식 | 본회의 | 2026.07.03 금요일 |












