| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 제3회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.11.06 금요일 |
| 41 | 제3회 | 제4차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.11.06 금요일 |
| 40 | 제3회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.10.12 월요일 |
| 39 | 제3회 | 제2차 | 본회의 | 2026.09.22 화요일 |
| 38 | 제3회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 37 | 제3회 | 제4차 | 자치경제위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 36 | 제3회 | 제4차 | 복지안전도시위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 35 | 제3회 | 제2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.09.21 월요일 |
| 34 | 제3회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.18 금요일 |
| 33 | 제3회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.17 목요일 |
| 32 | 제3회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.09.16 수요일 |
| 31 | 제3회 | 제3차 | 자치경제위원회 | 2026.09.15 화요일 |
| 30 | 제3회 | 제3차 | 복지안전도시위원회 | 2026.09.15 화요일 |
| 29 | 제3회 | 제2차 | 자치경제위원회 | 2026.09.14 월요일 |
| 28 | 제3회 | 제2차 | 복지안전도시위원회 | 2026.09.14 월요일 |












