| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 제3회 | 제1차 | 자치경제위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 26 | 제3회 | 제1차 | 복지안전도시위원회 | 2026.09.11 금요일 |
| 25 | 제3회 | 개회식 | 본회의 | 2026.09.10 목요일 |
| 24 | 제3회 | 제1차 | 본회의 | 2026.09.10 목요일 |
| 23 | 제3회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2026.09.10 목요일 |
| 22 | 제2회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.08.27 목요일 |
| 21 | 제2회 | 제2차 | 본회의 | 2026.07.31 금요일 |
| 20 | 제2회 | 제4차 | 자치경제위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 19 | 제2회 | 제4차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.30 목요일 |
| 18 | 제2회 | 제3차 | 자치경제위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 17 | 제2회 | 제3차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.29 수요일 |
| 16 | 제2회 | 제2차 | 자치경제위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 15 | 제2회 | 제2차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.28 화요일 |
| 14 | 제2회 | 제1차 | 자치경제위원회 | 2026.07.27 월요일 |
| 13 | 제2회 | 제1차 | 복지안전도시위원회 | 2026.07.27 월요일 |












